
| Сравнительная таблица массы и меры некоторых продуктов | ||||
| Продукты | Масса, г | |||
| в стакане (250 см 3) |
в 1 ст. ложке | в 1 ч. ложке | 1 средняя штука | |
| Мука пшеничная | 160 | 25 | 10 | — |
| Мука кукурузная | 160 | 30 | 10 | — |
| Мука картофельная | 200 | 30 | 10 | — |
| Крахмал картофельный | 200 | 30 | 9 | — |
| Крупа пшеничная | 230 | 25 | — | — |
| Крупа манная | 200 | 25 | 8 | — |
| Гречневый продел | 200 | 20 | — | — |
| Крупа гречневая ядрица | 210 | 25 | 7 | — |
| Крупа перловая | 230 | 25 | 8 | — |
| Крупа ячневая | 180 | 20 | 7 | — |
| Крупа геркулес | 90 | 12 | 6 | — |
| Крупа овсяная | 170 | 18 | 5 | — |
| Пшено | 220 | 25 | 8 | — |
| Рис | 230 | 25 | 8 | — |
| Саго | 180 | 20 | 7 | — |
| Толокно | 140 | 15 | 5 | — |
| Фасоль | 220 | — | — | — |
| Горох нелущеный | 200 | — | — | — |
| Горох лущеный | 230 | — | — | — |
| Чечевица | 200 | 23 | 8 | — |
| Мак | 155 | 15 | 5 | — |
| Сухари молотые | 125 | 20 | 5 | — |
| Сухари ломтиками | 140 | — | — | 20-50 |
| Сахарный песок | 200 | 25 | 10 | — |
| Сахарная пудра | 180 | 25 | 10 | — |
| Соль | 325 | 30 | 10 | — |
| Корица молотая | — | 20 | 8 | — |
| Сода пищевая | — | 28 | 12 | 12 |
| Кофе молотый | — | 25 | 9 | — |
| Какао-порошок | — | 25 | 9 | — |
| Кислота лимонная | — | 25 | 8 | — |
| Желатин в порошке | — | 15 | 5 | — |
| Желатин (листик) | — | — | — | 2,5 |
| Орехи толченые | 120 | 20 | 6-7 | — |
| Арахис очищенный | 175 | 25 | 8 | — |
| Миндаль (ядро) | 160 | 30 | 10 | — |
| Молоко цельное | 250 | 20 | 5 | — |
| Молоко сгущенное | — | 30 | 12 | — |
| Молоко сухое | 120 | 20 | 5 | — |
| Сметана | 250 | 25 | 10 | — |
| Сливки 20%-ные | 250 | 18 | 5 | — |
| Кефир | 250 | 18 | 5 | — |
| Творог | — | 17 | 5 | — |
| Масло сливочное растопленное | 245 | 20 | 5 | — |
| Масло топленое | 245 | 20 | 5 | — |
| Масло растительное | 230 | 20 | — | — |
| Маргарин растопленный | — | 14 | — | — |
| Сало топленое | — | 12 | — | — |
| Смалец нерастопленный | 230 | 60 | — | — |
| Смалец растопленный | 200 | 40 | — | — |
| Майонез | 300 | 15 | 4 | — |
| Сыр тертый | 150 | 18 | 5 | — |
| Яйцо | — | — | — | 45-65 |
| Томат-паста | 240 | 25 | 10 | — |
| Томат-пюре | 220 | 20 | 8 | — |
| Желток яичный | — | — | — | 20 |
| Белок яичный | — | — | — | 30 |
| Уксус | 250 | 15 | 5 | — |
| Вода | 250 | 18 | 5 | — |
| Варенье | 330 | 45 | 20 | — |
| Вино столовое | 250 | 20 | 5 | — |
| Ликер | — | 20 | 7 | — |
| Мед | 350 | 28 | 7 | — |
| Яблоки сушеные | 70 | — | — | — |
| Изюм | 190 | 25 | 5 | — |
| Чернослив | 250 | 25 | — | — |
| Вишня свежая | 190 | 30 | — | — |
| Смородина свежая | 180 | 15 | — | — |
| Брусника свежая | 140 | 10 | — | — |
| Клубника свежая | 150 | 25 | — | — |
| Черника сушеная | 130 | 15 | — | — |
| Лимон | — | — | — | 50-75 |
| Абрикос | — | — | — | 40 |
| Апельсин | — | — | — | 100-150 |
| Яблоко | — | — | — | 80-90 |
| Морковь | — | — | — | 50-70 |
| Лук | — | — | — | 50-75 |
| Картофель | — | — | — | 75-100 |
| Помидор | — | — | — | 75-100 |
| Огурец | — | — | — | 100 |
| Петрушка (корень) | — | — | — | 50-70 |
| Сельдерей (корень) | — | — | — | 40-50 |
| Кабачок | — | — | — | 500 |
| Репа | — | — | — | 200 |
| Горчица сухая | 150 | 15 | 5 | — |
| Перец горошком | — | 20 | 5 | — |
| Перец молотый | — | — | 5 | — |
| Гвоздика немолотая | — | 20 | 4 | 0,006 |
| Повидло | — | 25 | — | — |
